.

Federación Andaluza de Joyeros, Plateros, Relojeros y Bisuteros
Cabecera

.

. . .
.
. . .
Inicio
SERVICIOS
Ferias
Cotización
Del día
Mensual
Resumen
Gráficos
Subastas [N]
Info Comercio
Foro
Enlaces
LA FEDERACIÓN
SALA DE PRENSA
ASOCIACIONES

Mapa web

BUSQUEDA



En Internet
En la Web




Desde aquí le ofrecemos la información de los principales
mercados de metales del último mes.

  16/05/2008 15/05/2008 14/05/2008 13/05/2008 12/05/2008
ORO LONDRES (Dólares/onza) - - 863,00 877,00 882,50
MADRID    (Euros/gr.) Manufac. - - 20,070 20,330 20,500
MADRID    (Euros/gr.) Industrial - - 18,310 18,540 18,700
 
PLATA LONDRES (Dólares/onza) - - 16,690 17,080 16,740
MADRID (Euros/kg.) Manufac. - - 469,32 479,30 470,37
PLATINO MADRID (Euros/gr.) - - 50,53 51,94 51,36
PALADIO MADRID (Euros/gr.) - - 10,89 11,00 10,97
  09/05/2008 08/05/2008 07/05/2008 06/05/2008 05/05/2008
ORO LONDRES (Dólares/onza) 887,25 872,25 874,00 878,00 FESTIVO
MADRID    (Euros/gr.) Manufac. 20,577 20,310 20,280 20,350 20,070
MADRID    (Euros/gr.) Industrial 18,766 18,610 18,500 18,560 18,309
 
PLATA LONDRES (Dólares/onza) 16,970 16,580 16,690 16,700 FESTIVO
MADRID (Euros/kg.) Manufac. 476,58 468,81 469,60 467,03 470,97
PLATINO MADRID (Euros/gr.) 52,20 49,86 48,78 48,36 47,98
PALADIO MADRID (Euros/gr.) 11,08 10,82 10,71 10,67 10,58
  02/05/2008 01/05/2008 30/04/2008 29/04/2008 28/04/2008
ORO LONDRES (Dólares/onza) 854,25 FESTIVO 867,75 886,00 892,25
MADRID    (Euros/gr.) Manufac. 19,777 FESTIVO 20,001 20,419 20,423
MADRID    (Euros/gr.) Industrial 18,045 FESTIVO 18,252 18,624 18,628
 
PLATA LONDRES (Dólares/onza) 16,190 FESTIVO 16,470 16,780 16,940
MADRID (Euros/kg.) Manufac. 454,53 FESTIVO 459,86 467,68 469,36
PLATINO MADRID (Euros/gr.) 46,43 FESTIVO 47,96 48,71 48,72
PALADIO MADRID (Euros/gr.) 10,21 FESTIVO 10,39 10,74 10,89
  25/04/2008 24/04/2008 23/04/2008 22/04/2008 21/04/2008
ORO LONDRES (Dólares/onza) 883,50 900,75 916,25 920,75 915,75
MADRID    (Euros/gr.) Manufac. 20,320 20,520 20,586 20,695 20,710
MADRID    (Euros/gr.) Industrial 18,530 18,715 18,774 18,872 18,886
 
PLATA LONDRES (Dólares/onza) 16,680 17,090 17,550 17,560 17,860
MADRID (Euros/kg.) Manufac. 464,08 470,96 477,13 478,88 487,54
PLATINO MADRID (Euros/gr.) 48,03 49,19 49,02 48,50 49,63
PALADIO MADRID (Euros/gr.) 10,86 10,49 11,05 11.06 11,12
  18/04/2008 17/04/2008 16/04/2008 15/04/2008 14/04/2008
ORO LONDRES (Dólares/onza) 942,25 951,50 932,75 931,75 917,75
MADRID    (Euros/gr.) Manufac. 21,245 21,372 21,028 21,101 20,835
MADRID    (Euros/gr.) Industrial 19,367 19,482 19,172 19,238 18,998
 
PLATA LONDRES (Dólares/onza) 18,180 18,560 18,070 17,860 17,450
MADRID (Euros/kg.) Manufac. 498,31 506,33 492,34 489,69 478,45
PLATINO MADRID (Euros/gr.) 50,26 50,14 48,06 48,92 47,83
PALADIO MADRID (Euros/gr.) 11,19 11,24 11,00 11,26 11,19
  11/04/2008 10/04/2008 09/04/2008 08/04/2008 07/04/2008
ORO LONDRES (Dólares/onza) 925,50 934,25 906,75 921,00 914,70
MADRID    (Euros/gr.) Manufac. 20,980 21,088 20,681 20,971 20,882
MADRID    (Euros/gr.) Industrial 19,130 19,227 18,860 19,121 19,041
 
PLATA LONDRES (Dólares/onza) 17,950 18,320 17,490 18,000 17,960
MADRID (Euros/kg.) Manufac. 492,79 500,88 483,06 496,35 496,36
PLATINO MADRID (Euros/gr.) 49,38 49,56 48,89 49,72 49,93
PALADIO MADRID (Euros/gr.) 11,32 11,20 11,07 11,18 10,91
  04/04/2008 03/04/2008 02/04/2008 01/04/2008 31/03/2008
ORO LONDRES (Dólares/onza) 905,25 898,25 893,50 897,00 937,25
MADRID    (Euros/gr.) Manufac. 20,668 20,675 20,480 20,529 21,260
MADRID    (Euros/gr.) Industrial 18,484 18,854 18,680 18,723 19,380
 
PLATA LONDRES (Dólares/onza) 17,450 17,150 16,890 16,740 17,990
MADRID (Euros/kg.) Manufac. 481,50 478,39 468,12 464,71 493,88
PLATINO MADRID (Euros/gr.) 49,07 49,12 48,13 47,95 49,84
PALADIO MADRID (Euros/gr.) 10,81 11,02 10,86 10,74 10,91
  28/03/2008 27/03/2008 26/03/2008 25/03/2008 24/03/2008
ORO LONDRES (Dólares/onza) 944,50 948,25 945,75 930,65 FESTIVO
MADRID    (Euros/gr.) Manufac. 21,460 21,533 21,594 21,472 FESTIVO
MADRID    (Euros/gr.) Industrial 19,560 19,626 19,682 19,571 FESTIVO
 
PLATA LONDRES (Dólares/onza) 18,360 18,200 18,070 17,575 FESTIVO
MADRID (Euros/kg.) Manufac. 503,40 500,28 498,60 489,30 FESTIVO
PLATINO MADRID (Euros/gr.) 50,03 49,27 48,95 47,94 FESTIVO
PALADIO MADRID (Euros/gr.) 10,98 11,07 11,18 10,97 FESTIVO
  21/03/2008 20/03/2008 19/03/2008 18/03/2008 17/03/2008
ORO LONDRES (Dólares/onza) FESTIVO FESTIVO 995,25 1005,75 1023,50
MADRID    (Euros/gr.) Manufac. FESTIVO FESTIVO 22,675 22,805 23,298
MADRID    (Euros/gr.) Industrial FESTIVO FESTIVO 20,655 20,772 21,215
 
PLATA LONDRES (Dólares/onza) FESTIVO FESTIVO 19,880 20,380 20,920
MADRID (Euros/kg.) Manufac. FESTIVO FESTIVO 548,89 559,46 575,41
PLATINO MADRID (Euros/gr.) FESTIVO FESTIVO 48,30 48,88 49,22
PALADIO MADRID (Euros/gr.) FESTIVO FESTIVO 11,72 11,69 12,06
  14/03/2008 13/03/2008 12/03/2008 11/03/2008 10/03/2008
ORO LONDRES (Dólares/onza) 997,00 988,25 975,75 980,50 N/D
MADRID    (Euros/gr.) Manufac. 23,000 22,749 22,632 22,722 N/D
MADRID    (Euros/gr.) Industrial 20,947 20,722 22,616 22,697